Курс валют
|
$ = 61.3222 руб.
€ = 75.6532 руб.
|
Опросы
|
Активных опросов на данный момент нет.
|
|
| | | | | | Курс за неделю :
14.04.2018 - 10 = 50.9717 руб. *
17.04.2018 - 10 = 51.6327 руб. + 0.6610
18.04.2018 - 10 = 50.8338 руб. - 0.7989
19.04.2018 - 10 = 51.2736 руб. + 0.4398
20.04.2018 - 10 = 50.9680 руб. - 0.3056
21.04.2018 - 10 = 51.1189 руб. + 0.1509
|
|
|
Курс валют предоставлен ЦБ РФ
|
Погода в Ростове
|
Вечером: | +11.. +13 °C |   |
Ночью: | +11.. +13 °C |   |
Утром: | +12.. +14 °C |   |
Днем: | +17.. +19 °C |   |
Атм. давление: 746 мм Влажность воздуха: 78 % |
|
|