Курс валют
|
$ = 66.7044 руб.
€ = 75.2492 руб.
|
Опросы
|
Активных опросов на данный момент нет.
|
|
| | | | | | Курс за неделю :
09.02.2019 - 100 = 92.9153 руб. *
12.02.2019 - 100 = 92.2275 руб. - 0.6878
13.02.2019 - 100 = 92.7290 руб. + 0.5015
14.02.2019 - 100 = 93.0136 руб. + 0.2846
15.02.2019 - 100 = 93.7059 руб. + 0.6923
16.02.2019 - 100 = 93.4399 руб. - 0.2660
|
|
|
Курс валют предоставлен ЦБ РФ
|
Погода в Ростове
|
Вечером: | 0.. +2 °C |   |
Ночью: | -1.. +1 °C |   |
Утром: | 0.. +2 °C |   |
Днем: | +3.. +5 °C |   |
Атм. давление: 755 мм Влажность воздуха: 85 % |
|
|