Курс валют
|
$ = 61.3222 руб.
€ = 75.6532 руб.
|
Опросы
|
Активных опросов на данный момент нет.
|
|
| | | | | | Курс за неделю :
17.04.2018 - 1 = 39.3476 руб. *
18.04.2018 - 1 = 38.7487 руб. - 0.5989
19.04.2018 - 1 = 38.9089 руб. + 0.1602
20.04.2018 - 1 = 38.5252 руб. - 0.3837
21.04.2018 - 1 = 38.6647 руб. + 0.1395
|
|
|
Курс валют предоставлен ЦБ РФ
|
Погода в Ростове
|
Днем: | +12.. +14 °C |   |
Вечером: | +6.. +8 °C |   |
Ночью: | 0.. +2 °C |   |
Утром: | +7.. +9 °C |   |
Атм. давление: 757 мм Влажность воздуха: 70 % |
|
|